W roczniku Europe in figures 2012 jest tabela podający przyczyny śmierci - liczba zgonów na 100 tys. mieszkańców. Wyjąłem z niej dane dotyczące zgonów na nowotwory ogółem, w tym na raka płuca. Niestety, Polska w czołówce, za to ciekawe, że palący najwięcej w Europie Grecy są na 12. miejscu. Tabela posortowana wg drugiej kolumny z liczbami.
| Kraj |   Nowotwory ogółem  |    Rak płuca  | 
| Hungary |   243.2  |    70.5  | 
| Poland |   201.6  |    53.0  | 
| Croatia |   211.8  |    49.4  | 
| Denmark |   188.9  |    48.2  | 
| Belgium |   174.5  |    46.3  | 
| Netherlands |   182.4  |    46.2  | 
| Macedonia |   173.8  |    42.5  | 
| Romania |   181.4  |    42.3  | 
| Czech Republic |   197.5  |    41,5  | 
| Luxembourg |   165.8  |    40.6  | 
| United Kingdom |   172.6  |    40,3  | 
| Greece |   153.5  |    40.1  | 
| Ireland |   180.8  |    39.9  | 
| Slovenia |   198.5  |    39.0  | 
| EU-27 |   169,0  |    38,6  | 
| Iceland |   155.9  |    38.0  | 
| Slovakia |   197.0  |    37.6  | 
| Latvia |   193.5  |    37.1  | 
| Lithuania |   190.5  |    37.1  | 
| France |   166.0  |    36.6  | 
| Bulgaria |   161.2  |    36.3  | 
| Spain |   153.0  |    36.1  | 
| Estonia |   187.3  |    35.5  | 
| Italy |   161.2  |    35.2  | 
| Germany |   159.8  |    34.3  | 
| Norway |   156.4  |    33.5  | 
| Austria |   157.9  |    32.6  | 
| Switzerland |   146.1  |    30.4  | 
| Malta |   153.1  |    28.5  | 
| Portugal |   156.2  |    26.5  | 
|   Finland  |    134.8  |    25.9  | 
| Sweden |   144.8  |    25.1  | 
| Cyprus |   123.1  |    25.0  |  
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz