Pojawiły się nowe rankingi CIA The World Factbook. W tym miejscu zrobimy porównanie produktu krajowego brutto na głowę w bieżących dolarach międzynarodowych, według parytetu siły nabywczej, w pięciu kolejnych latach (2009-2013) dla dawnych krajów obozu socjalistycznego. Dane uszeregowano według wyników w 2013 roku. Dla porównania, średnia UE (28 krajów) to obecnie 34,5 tys. USD, średnia światowa to w przybliżeniu 11,5 tys. USD. Do wykazu dołączyłem Grecję i Portugalię, najbliższe nam zamożnością kraje starej Unii - Grecja, mająca kilka lat temu ok. 30 tys. USD na głowę, straciła blisko 1/4 tej wielkości i została wyprzedzona przez kilka krajów wschodnioeuropejskich.  
| Kraj |   2009  |    2010  |    2011  |    2012  |    2013  | 
| Słowenia | 28200 | 28400 | 29100 | 28600 | 27400 | 
| Czechy | 25100 | 25600 | 25900 | 27200 | 27200 | 
| Słowacja | 21100 | 22200 | 23400 | 24300 | 24700 | 
| Grecja | x | x | 26600 | 24300 | 23600 | 
| Portugalia | x | x | 23700 | 23000 | 22900 | 
| Litwa | 15000 | 14500 | 18700 | 20100 | 22600 | 
| Estonia | 18800 | 19000 | 20200 | 21200 | 22400 | 
| Polska | 17800 | 18800 | 20100 | 20600 | 21100 | 
| Węgry | 18800 | 19000 | 19600 | 19800 | 19800 | 
| Łotwa | 14500 | 14500 | 15400 | 18100 | 19100 | 
| Rosja | 15200 | 15900 | 16700 | 17700 | 18100 | 
| Chorwacja | 17600 | 17500 | 18300 | 18100 | 17800 | 
| Białoruś | 11600 | 13400 | 14900 | 16000 | 16100 | 
| Bułgaria | 12600 | 12800 | 13500 | 14200 | 14400 | 
| Rumunia | 11500 | 11500 | 12300 | 12800 | 13200 | 
| Czarnogóra | 9800 | 9900 | 11200 | 11700 | 11900 | 
| Serbia | 10400 | 11000 | 10700 | 10500 | 11100 | 
| Macedonia | 9000 | 9400 | 10400 | 10700 | 10800 | 
| Bośnia i Hercegowina | 6300 | 6600 | 8200 | 8300 | 8300 | 
| Albania | 6200 | 8000 | 7800 | 8000 | 8200 | 
| Ukraina | 6400 | 6700 | 7200 | 7600 | 7400 | 
| Kosowo |   x  |    x  |  6500 | 7400 | 7600 | 
| Mołdawia | 2400 | 2500 | 3400 | 3500 | 3600 | 
A tutaj jest zestawienie globalnego PKB - polska gospodarka jest na 21. miejscu w świecie (jesli pominąć Unię Europejską jako osobno wyszczególniony organizm gospodarczy):
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
Takie luźne spostrzeżenia odnośnie najbliższych sąsiadów:
OdpowiedzUsuńLitwa pędzi jak rozpędzona lokomotywa prześcigając Polskę.
Za Litwą podąża Łotwa, ale jakby trochę wolniej.
Czechy przez rok utknęły w miejscu.
https://docs.google.com/spreadsheet/oimg?key=0AqKElAZYnfSSdE1YbjdyamI3NHc2Q0RjMl9HcmdqNGc&oid=2&zx=q64poe42n3cn
Kilka krajów, od Węgier po Estonię, ma w sumie zbliżony poziom. Wszystko w przestrzeni 10%.
Usuń