Znaczki x w tabeli oznaczają, że wstawianie danych jest albo niemożliwe, albo niecelowe.
Wskaźnik | Rok 2007 | Rok 2012 | Zmiana realna |
---|---|---|---|
Ludność | |||
Liczba ludności w tys. | 38116 | 38533 | 417 |
Emigracja w tys., stan na koniec roku | 2270 | 2130 | -140 |
Dzietność kobiet | 1,31 | 1,3 | x |
Gospodarka | |||
PKB per capita w USD (poziom 2005) | 15654 | 18296 | 16,88% |
Relacja PKB do średniej UE27 = 100 | 55 | 66 | x |
Relacja AIC (skorygowanej konsumpcji indywidualnej) do średniej UE27 = 100 | 59 | 71 | x |
Udział eksportu w tworzeniu PKB w proc. | 40,1% | 46,1% | x |
Relacja długu sektora finansów publicznych do PKB | 44,8% | 52,7% | x |
Inflacja za cały okres | x | x | 19,7% |
Dochody | |||
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w podmiotach pow. 9 zatrudnionych (dane za listopad) | 3091 | 3781 | 2,19% |
Wynagrodzenie minimalne | 934 | 1500 | 34,17% |
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł | 929 | 1270 | 14,21% |
Średnia emerytura i renta z ZUS | 1300 | 1834 | 17,86% |
Średnia emerytura i renta z KRUS | 824 | 1055 | 6,96% |
Zagrożenie ubóstwem skrajnym w proc. | 6,6% | 6,8% | x |
Praca | |||
Pracujący w gospodarce narodowej w tys. | 13771 | 14213 | 3,21% |
Wskaźnik zatrudnienia w proc. wg BAEL | 57,0% | 59,7% | x |
Wskaźnik zatrudnienia osób starszych 55-64, wg BAEL | 29,7% | 38,7% | x |
Bezrobocie rejestrowane w proc. | 11,2% | 13,4% | x |
Bezrobocie wg metodologii unijnej | 9,6% | 10,1% | x |
Średni wiek dezaktywacji zawodowej | 59,6 | 61,9 | x |
Zdrowie | |||
Wydatki per capita na ochronę zdrowia w proc. PKB | 6,33% | 6,77% | x |
Wydatki per capita na ochronę zdrowia w USD (2011 r.) | 1061 | 1423 | 34,12% |
Liczba lekarzy na 1000 osób (2010 r.) | 2,01 | 2,07 | x |
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń | 6 | 4,6 | x |
Długość życia w latach | 75,2 | 76,7 | x |
Cywilizacja i państwo | |||
Samochody osobowe w tys. | 14589 | 18744 | 28,5% |
Długość dróg ekspresowych i autostrad w km | 993 | 4309 (r. 2013) | x |
Abonenci telefonii komórkowej na 100 osób | 109 | 145 | x |
Szerokopasmowy dostęp do Internetu | 15,6% | 67,0% | x |
Dostęp do Internetu na wsi w proc. | 28,9% | 66,1% | x |
Nakłady na badania i rozwój w proc. PKB | 0,57% | 0,9% (plan na 2013 r. - 1,5%) | x |
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. | 133,7 | 152,9 | x |
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w miastach | 86,6% | 91,6% | x |
Dostępność usług e-government online (odsetek z 20 podstawowych usług) | 21,0% | 80% (plan na 2013 r.) | x |
Średni czas egzekucji wyroków sądowych w dniach | 830 | 683 (pl. na 2013 r. ok. 200) | x |
Przepraszam, czas egzekucji wyroków sądowych - jaka jednostka?
OdpowiedzUsuńNaturalnie w dniach :-)
Usuńto jeszcze prosze porownac 2005 do 2007. Zobaczy pan 40% wieksze pkb per capita. W 2 lata! A tu mamy co? 16% w 6 lat? Przy wydaniu biliona euro? przecież to jest katastrofa.
OdpowiedzUsuńporownanie dzietnosci w pana tabeli nie pokazuje trendu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski
To PiS odwrocilo tendencje. w 2004 siegnelismy dna dzietnosci - 1.22. PiS zapoczatkowal wzrost ktory trwal do 2009. potem gwaltowny spadek. kto wtedy rzadził?
I niestety tak jest ze wszystkim. Co PiS naprawiac zacząl to PO spaprało.
No i prosze nie żartowac z tym "planem na 2013". To zupełnie nie jest smieszne.
Usuń40% w dwa lata?! Bilion euro?! Panie, gdzie Pan żyje, co to za bajki? :-)
UsuńA to Pana rajcuje?
OdpowiedzUsuńhttp://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.735
Troszkę inne wnioski niż pańskie.
Inflacja taka sama.
Usuń"Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł" ~15% przy inflacji za cały okres ~20% - tzn, że jest do przodu czy o tyłu ?
OdpowiedzUsuńTo wartośc realna, a nie nominalna, czyli oczyszczona już ze wzrostu cen.
UsuńNaprawdę świetnie napisane. Pozdrawiam.
OdpowiedzUsuń