sobota, 2 lutego 2013

CIA World Factbook - nowy ranking PKB

Nowe rankingi CIA The World Factbook. W tym miejscu zrobię porównanie produktu krajowego brutto na głowę w bieżących dolarach międzynarodowych, według parytetu siły nabywczej, w czterech kolejnych latach (2009-2012) dla dawnych krajów obozu socjalistycznego. Uszeregowanie według wyników w 2012 roku. Dla porównania, średnia UE (27 krajów) to obecnie 34,5 tys. USD, średnia światowa to jakieś 11,5 tys. USD.

The World Factbook

I jeszcze jedno porównanie: Grecja 25100, Portugalia 23000 - to najbliższe nam zamożnością kraje starej Unii.

Rok 2009 2010 2011 2012
Słowenia 28200 28400 29100 28600
Czechy 25100 25600 25900 27200
Słowacja 21100 22200 23400 24300
Estonia 18800 19000 20200 21200
Polska 17800 18800 20100 21000
Litwa 15000 14500 18700 20100
Węgry 18800 19000 19600 19800
Chorwacja 17600 17500 18300 18100
Łotwa 14500 14500 15400 18100
Rosja 15200 15900 16700 17700
Białoruś 11600 13400 14900 16000
Bułgaria 12600 12800 13500 14200
Rumunia 11500 11500 12300 12800
Czarnogóra 9800 9900 11200 11700
Serbia 10400 11000 10700 10500
Macedonia 9000 9400 10400 10700
Bośnia i Hercegowina 6300 6600 8200 8300
Albania 6200 8000 7800 8000
Ukraina 6400 6700 7200 7600
Kosowo

x

x

6500 7400
Mołdawia 2400 2500 3400 3500

A tutaj PKB globalny:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Łączna liczba wyświetleń od 27 sierpnia 2013

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Mój Twitter