Wyszczególnienie | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
Dług publiczny ogółem | 280322 | 466591 | 747899 | 815327 |
Wielkość PKB | 744378 | 983302 | 1416447 | 1524679 |
Dług jako odsetek PKB | 37,7% | 47,4% | 52,8% | 53,5% |
Dług podsektora rządowego | 266934 | 439335 | 692361 | 748800 |
Dług Skarbu Państwa | 265888 | 438416 | 691210 | 747504 |
krajowy | 145053 | 313727 | 496370 | 501066 |
zagraniczny | 120835 | 124689 | 194840 | 246438 |
Dług pozostałych instytucji | 1046 | 919 | 1151 | 1295 |
Dług podsektora samorządowego | 9225 | 20172 | 53519 | 64249 |
Dług jednostek samorządu terytorialnego | 9225 | 17156 | 50568 | 61184 |
Dług pozostałych instytucji | - | 3016 | 2951 | 3065 |
Dług podsektora ubezpieczeń społecznych | 4163 | 7084 | 2019 | 2279 |
GUS - Główny Urząd Statystyczny - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz