Bardzo często media informują mylnie o relacjach wielkości ekonomicznych, nie uwzględniając poziomów cen. Przeliczenia (np. wielkości płacy minimalnej czy płacy godzinowej w gospodarce) dokonywane są za pomocą kursu waluty, a nie poziomów cen, czyli parytetu siły nabywczej.
Poniższe zestawienie pokazuje poziom cen krajów Unii Europejskiej oraz szeregu krajów spoza niej - są to dane Eurostatu za 2012 rok. Wynika z niego, że Polska ma jeden z najniższych poziomów cen konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, zaledwie 56,7%. Oznacza to, że gdy porównujemy średnią płacę czy stawkę godzinową, powinniśmy przeliczenie wg kursu waluty pomnożyć jeszcze przez 100/56,7, czyli dodać z grubsza trzy czwarte. Gdy Forsal.pl szokuje nas informacją o płacy minimalnej w Szwajcarii w wysokości 13800 zł miesięcznie, to powinniśmy to pomnożyć przez 100/160, bo Szwajcaria ma poziom cen o 60% wyższy niż średnia unijna.
Dane źródłowe - wyciąg z tabeli Eurostatu:
| Kraj | Poziom cen |
| Szwajcaria | 159,9 |
| Norwegia | 158,8 |
| Dania | 140,5 |
| Japonia | 136,0 |
| Szwecja | 128,6 |
| Luksemburg | 122,1 |
| Finlandia | 121,7 |
| Irlandia | 117,0 |
| Wielka Brytania | 116,5 |
| Islandia | 109,2 |
| Belgia | 108,6 |
| Francja | 108,1 |
| Holandia | 107,6 |
| Austria | 105,5 |
| Włochy | 102,5 |
| Strefa euro (18 krajów) | 102,0 |
| Niemcy | 101,1 |
| EU (28 krajów) | 100,0 |
| Stany Zjednoczone | 95,7 |
| Hiszpania | 94,9 |
| Grecja | 92,1 |
| Cypr | 87,4 |
| Portugalia | 85,9 |
| Słowenia | 82,9 |
| Malta | 77,8 |
| Estonia | 76,9 |
| Czechy | 72,2 |
| Łotwa | 71,6 |
| Słowacja | 70,4 |
| Chorwacja | 69,9 |
| Turcja | 65,9 |
| Litwa | 63,9 |
| Węgry | 60,3 |
| Polska | 56,7 |
| Czarnogóra | 55,7 |
| Rumunia | 55,4 |
| Bośnia i Hercegowina | 53,6 |
| Serbia | 51,2 |
| Albania | 51,0 |
| Bułgaria | 48,3 |
| Macedonia | 46,5 |
Źródło:Eurostat, Comparative price levels.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz