Polska bieda? Nie całkiem, konsumujemy 3/4 tego, co przeciętny mieszkaniec 28 krajów Unii Europejskiej..
Opublikowany kilka dni temu dokument Eurostatu "GDP per capita, consumption per capita and price level indices" (PKB na głowę, konsumpcja na głowę i wskaźniki poziomu cen) mówi zarówno o podstawowym wskaźniku aktywności ekonomicznej, jakim jest PKB, jak i o wskaźniku AIC, czyli spożyciu indywidualnym skorygowanym (Actual Individual Consumption). AIC jest spożyciem finansowanym zarówno z funduszów prywatnych, jak i przez rząd lub samorządy.
Spożycie to, porównane z przeciętną europejską, może być w rankingu wyżej lub niżej niż PKB - w Polsce akurat jest ono o kilka punktów procentowych wyżej, poprawia relatywną pozycję Polski. Choć w 2013 roku PKB wyniósł 68% europejskiego, AIC wynosi 74% (konsumujemy zatem więcej niż teoretycznie zamożniejsze Czechy i Słowacja!), co jest prawdziwym obrazem poziomu dobrobytu. W pierwszym kwartale 2014 podniosło się zapewne do poziomu 76%, ale to oczywiście tymczasowe wyliczenie na podstawie cząstkowych danych o wzroście PKB w I kwartale bieżącego roku. W każdym razie możemy bez ryzyka pomyłki stwierdzić, że nasza konsumpcja wynosi 3/4 średniej unijnej (EU-28).
Tabela pokazuje dane dotyczące PKB i AIC (lub SIS, jak kto woli) w latach 2010-2013, wg standardu siły nabywczej (PPS). Podkreślmy, że dane oznaczają relację do średniej europejskiej (a nie bezwzględny wzrost lub spadek PKB i SIS) i są posortowane według kolumny spożycia skorygowanego w 2013 r.
Kraje spoza Unii Europejskiej zaznaczone są jasnooliwkowym wypełnieniem, Polska jasnoniebieskim.
Produkt krajowy brutto | Spożycie indywidualne skorygowane | |||||||
Kraj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Norwegia | 180 | 185 | 194 | 191 | 134 | 133 | 137 | 139 |
Luksemburg | 262 | 265 | 263 | 264 | 139 | 137 | 138 | 138 |
Szwajcaria | 152 | 154 | 158 | 158 | 127 | 127 | 129 | 130 |
Niemcy | 120 | 123 | 123 | 124 | 119 | 122 | 123 | 125 |
Austria | 128 | 126 | 130 | 129 | 118 | 119 | 119 | 119 |
Szwecja | 123 | 125 | 126 | 127 | 114 | 115 | 116 | 118 |
Dania | 128 | 125 | 126 | 125 | 116 | 113 | 114 | 115 |
Belgia | 120 | 120 | 120 | 119 | 112 | 113 | 113 | 114 |
Finlandia | 114 | 116 | 115 | 112 | 111 | 114 | 116 | 114 |
Francja | 109 | 109 | 109 | 108 | 114 | 114 | 114 | 113 |
Wielka Brytania | 108 | 105 | 105 | 106 | 115 | 112 | 112 | 113 |
Islandia | 114 | 114 | 115 | 116 | 109 | 111 | 114 | 113 |
Holandia | 130 | 129 | 127 | 127 | 113 | 112 | 111 | 108 |
EA-18 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 |
UE-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Irlandia | 128 | 128 | 129 | 126 | 102 | 99 | 98 | 97 |
Włochy | 103 | 101 | 100 | 98 | 105 | 103 | 100 | 97 |
Cypr | 97 | 93 | 91 | 86 | 99 | 99 | 97 | 92 |
Hiszpania | 99 | 96 | 96 | 95 | 94 | 92 | 91 | 91 |
Malta | 87 | 86 | 86 | 87 | 84 | 84 | 84 | 83 |
Grecja | 89 | 81 | 76 | 75 | 99 | 94 | 86 | 82 |
Litwa | 62 | 67 | 72 | 74 | 66 | 71 | 75 | 78 |
Słowenia | 84 | 84 | 94 | 93 | 80 | 82 | 79 | 77 |
Portugalia | 80 | 77 | 76 | 75 | 83 | 80 | 77 | 76 |
Polska | 63 | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | 73 | 74 |
Słowacja | 74 | 75 | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Czechy | 81 | 81 | 81 | 80 | 72 | 71 | 72 | 72 |
Łotwa | 55 | 60 | 64 | 67 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Estonia | 64 | 69 | 71 | 72 | 47 | 59 | 62 | 63 |
Węgry | 66 | 67 | 67 | 67 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Chorwacja | 60 | 60 | 61 | 61 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Turcja | 50 | 53 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 60 |
Rumunia | 61 | 51 | 53 | 54 | 51 | 51 | 53 | 54 |
Czarnogóra | 42 | 42 | 41 | 42 | 52 | 53 | 52 | 52 |
Bułgaria | 44 | 46 | 47 | 47 | 44 | 47 | 51 | 49 |
Serbia | 35 | 36 | 35 | 36 | 43 | 44 | 44 | 43 |
Macedonia | 36 | 36 | 35 | 35 | 41 | 41 | 40 | 41 |
Albania | 26 | 29 | 29 | 29 | 36 | 36 | 37 | 38 |
Źródło danych: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices