Relacja danin do PKB to jeden z ważniejszych wskaźników modelu cywilizacyjnego. Najnowsze dane na temat tax-to-GDP ratio opublikował właśnie Eurostat. Daniny to po pierwsze podatki, po drugie obowiązkowe składki (emerytalne, zdrowotne).
Na podstawie danych sporządziłem wykres i uporządkowałem słupki od największego do najmniejszego. Polska jest zaznaczona na czerwono, dwa kraje spoza UE na beżowo, UE i EA na zielono, kraje unijne na niebiesko. Jesteśmy dość nisko w tym rankingu, to znaczy mamy relatywnie niskie obciążenie. Ale co istotne, wysoki lub niski udział danin w PKB, wysoka lub niska pozycja w rankingu, nie znaczy wcale, że to dobrze lub źle. Dopiero po ustaleniu potrzeb możemy stwierdzić, że mamy za małe, za duże lub też odpowiednie obciążenie. Kłania się spór liberałów z socjalistami, zakres zaspokajania potrzeb przez państwo, rozdział zadań między konsumpcje prywatną i publiczną.
Tabela:
| Kraj |   2002  |    2011  |    2012  | 
| Dania | 47,9 | 47,7 | 48,1 | 
| Belgia | 45,2 | 44,2 | 45,4 | 
| Francja | 43,3 | 43,7 | 45,0 | 
| Szwecja | 47,5 | 44,4 | 44,2 | 
| Finlandia | 44,7 | 43,7 | 44,1 | 
| Włochy | 40,5 | 42,4 | 44,0 | 
| Austria | 43,6 | 42,2 | 43,1 | 
| Norwegia | 43,1 | 42,7 | 42,2 | 
| EA18 | 39,5 | 39,5 | 40,4 | 
| EU28 | 38,8 | 38,8 | 39,4 | 
| Luksemburg | 39,3 | 38,2 | 39,3 | 
| Węgry | 38,0 | 37,3 | 39,2 | 
| Germany | 38,9 | 38,5 | 39,1 | 
| Holandia | 37,7 | 38,6 | 39,0 | 
| Słowenia | 37,8 | 37,2 | 37,6 | 
| Islandia | 35,2 | 35,9 | 36,8 | 
| Chorwacja | 37,9 | 35,3 | 35,7 | 
| Wlk. Brytania | 34,8 | 35,8 | 35,4 | 
| Cypr | 30,9 | 35,3 | 35,3 | 
| Czechy | 34,6 | 34,6 | 35,0 | 
| Grecja | 33,7 | 32,4 | 33,7 | 
| Malta | 30,0 | 33,0 | 33,6 | 
| Estonia | 31,0 | 32,3 | 32,5 | 
| Hiszpania | 34,1 | 31,8 | 32,5 | 
| Polska | 32,7 | 32,3 | 32,5 | 
| Portugalia | 31,4 | 33,2 | 32,4 | 
| Irlandia | 28,3 | 28,2 | 28,7 | 
| Rumunia | 28,1 | 28,4 | 28,3 | 
| Słowacja | 33,0 | 28,6 | 28,3 | 
| Bułgaria | 28,5 | 27,3 | 27,9 | 
| Łotwa | 28,6 | 27,6 | 27,9 | 
| Litwa | 29,1 | 27,4 | 27,2 | 
I wykres:
Źródło danych: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
Zwróćcie w nim uwagę, że nasze podatki od pracy są znacznie wyższe niż od kapitału.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz